令和4年度入札情報
[2023年3月31日]
通知日 | 件名 | 入札予報 | 仕様書等 | 入札日 (開札日) | 入札結果 |
---|---|---|---|---|---|
3月14日 | 物-第62号 水処理用活性炭の購入 | 入札予報 | 3月22日 | 入札結果 | |
3月14日 | 他-第16号 令和5年度における仮眠用寝具及び救急用包布に係る使用料 | 入札予報 | 3月23日 | 入札結果 | |
2月22日 | 委-第52号 令和5年度における甲賀広域行政組合消防本部及び水口消防署庁舎総合管理業務委託 | 入札予報 | 3月6日 | 入札結果 | |
2月22日 | 委-第51号 令和5年度における可燃性ごみ収集運搬業務委託 | 入札予報 | 3月6日 | 入札結果 | |
2月20日 | 委-第47号 分析業務委託 | 入札予報 | 3月2日 | 入札結果 | |
2月8日 | 委-第46号 ごみ焼却灰等運搬業務委託 | 入札予報 | 2月22日 | 入札結果 | |
2月8日 | 物-第61号 メタノールの購入 | 入札予報 | 2月22日 | 入札結果 | |
2月8日 | 物-第60号 ポリ硫酸第二鉄の購入 | 入札予報 | 2月22日 | 入札結果 | |
2月8日 | 物-第59号 次亜塩素酸ソーダの購入 | 入札予報 | 2月22日 | 入札結果 | |
2月8日 | 物-第58号 苛性ソーダの購入 | 入札予報 | 2月22日 | 入札結果 | |
1月24日 | 物-第46号 令和5年度分甲賀市湖南市指定ごみ袋の購入 | 入札予報 | 2月7日 | 入札結果 | |
1月24日 | 物-第55号 重金属固定化剤の購入 | 入札予報 | 2月7日 | 入札結果 | |
1月24日 | 物-第54号 高分子凝集剤の購入 | 入札予報 | 2月7日 | 入札結果 | |
1月24日 | 物-第56号 脱塩剤の購入 | 入札予報 | 2月7日 | 入札結果 | |
1月24日 | 物-第57号 活性炭の購入 | 入札予報 | 2月7日 | 入札結果 | |
11月29日 | 物-第48号 令和5年度新規採用職員貸与品の購入 | 入札予報 | 12月8日 | 入札結果 | |
11月7日 | 委-第33号 ごみ処理施設粗大ごみ処理設備及び焼却灰処理設備管理業務委託 | 入札予報 | 11月28日 | 入札結果 | |
11月4日 | 工-第25号 甲賀広域行政組合消防本部3階女性用仮眠室設置工事 | 入札予報 | 11月18日 | 入札結果 | |
10月21日 | 他-第9号 消防事務用パソコンの賃貸借 | 入札予報 | 11月2日 | 入札結果 | |
9月28日 | 他-第6号 人事給与システムの賃貸借 | 入札予報 | 10月12日 | 入札結果 | |
9月13日 | 他-第8号 消防事務用パソコンの納入 | 入札予報 | 9月28日 | 入札結果 | |
9月13日 | 他-第7号 仮眠用寝具及び救急用包布に係る使用料 | 入札予報 | 9月22日 | 入札結果 | |
9月9日 | 物-第39号 重金属固定化剤の購入 | 入札予報 | 9月26日 | 入札結果 | |
9月7日 | 物-第37号 消防用ホース(50mmホース及び65mmホース)の購入 | 入札予報 | 9月16日 | 入札結果 | |
8月26日 | 工-第15号 汚泥処理設備点検整備工事 | 入札予報 | 9月13日 | 入札結果 | |
7月29日 | 委-第24号 人工呼吸器、二連式加湿酸素流量計、減圧弁(2L)、減圧弁(10L)及びメインストレッチャーの保守点検 | 入札予報 | 8月10日 | 入札結果 | |
7月29日 | 物-第32号 空気呼吸器用高圧空気容器(6.8ℓボンベ)の購入 | 入札予報 | 8月10日 | 入札結果 | |
7月27日 | 委-第23号 活性炭の入替及び再生業務委託 | 入札予報 | 8月5日 | 入札結果 | |
7月27日 | 物-第36号 活性炭の購入 | 入札予報 | 8月5日 | 入札結果 | |
7月27日 | 物-第34号 令和4年度分甲賀市湖南市指定ごみ袋の購入(下半期) | 入札予報 | 8月5日 | 入札結果 | |
6月29日 | 他-3号 触媒ろ布の賃貸借 | 入札予報 | 7月22日 | 入札結果 | |
6月29日 | 工-第9号 ヘイシンモーノポンプ修繕 | 入札予報 | 7月14日 | 入札結果 | |
6月29日 | 工-第5号 前処理装置点検整備工事 | 入札予報 | 7月14日 | 入札結果 | |
6月24日 | 委-第20号 水槽付消防ポンプ自動車等(CAFS付)の消防ポンプの点検整備 | 入札予報 | 7月4日 | 入札結果 | |
6月21日 | 物-第30号 半自動除細動器の購入 | 入札予報 | 7月4日 | 入札結果 | |
6月21日 | 工-第10号 甲賀広域行政組合信楽消防署下水道接続工事 | 入札予報 | 7月4日 | 入札結果 | |
6月21日 | 物-第26号 令和4年度分甲賀市湖南市指定ごみ袋の購入(下半期) | 入札予報 | 6月28日 | 入札結果 | |
6月21日 | 委-第15号 活性炭の入替及び再生業務委託 | 入札予報 | 6月28日 | 入札結果 | |
6月21日 | 委-第13号 ダイオキシン類等測定業務委託 | 入札予報 | 6月28日 | 入札結果 | |
6月21日 | 委-第12号 草刈り業務委託 | 入札予報 | 6月28日 | 入札結果 | |
6月20日 | 委-第18号 ごみ処理施設搬入車両誘導等業務委託 | 入札予報 | 6月23日 | 入札結果 | |
5月12日 | 物-第19号 消防ポンプ自動車の購入 | 入札予報 | 5月23日 | 入札結果 | |
5月12日 | 物-第18号 高規格救急自動車の購入 | 入札予報 | 5月23日 | 入札結果 | |
5月11日 | 委-第6号 貯留槽清掃業務 | 入札予報 | 5月19日 | 入札結果 | |
5月11日 | 委-第10号 分析業務委託 | 入札予報 | 5月19日 | 入札結果 | |
5月11日 | 物-第17号 重金属固定化剤の購入 | 入札予報 | 5月19日 | 入札結果 | |
4月1日 | 物‐第1号 保護具の購入 | 入札予報 | 4月7日 | 入札結果 | |
4月1日 | 物‐第6号 高分子凝集剤の購入 | 入札予報 | 4月7日 | 入札結果 | |
4月1日 | 物-第3号 脱塩剤の購入 | 入札予報 | 4月7日 | 入札結果 | |
4月1日 | 物-第5号 尿素水の購入 | 入札予報 | 4月7日 | 入札結果 | |
4月1日 | 物-第10号 メタノールの購入 | 入札予報 | 4月7日 | 入札結果 | |
4月1日 | 物-第9号 ポリ硫酸第二鉄の購入 | 入札予報 | 4月7日 | 入札結果 | |
4月1日 | 物-第8号 次亜塩素酸ソーダの購入 | 入札予報 | 4月7日 | 入札結果 | |
4月1日 | 物-第7号 苛性ソーダの購入 | 入札予報 | 4月7日 | 入札結果 | |
4月1日 | 物-第4号 活性炭の購入 | 入札予報 | 4月7日 | 入札結果 | |
4月1日 | 物-第2号 重金属固定化剤の購入 | 入札予報 | 4月7日 | 入札結果 |
※仕様書等については、入札指名人のみ閲覧することができます。
入札の通知書(以下「通知書」という。)は、原則としてファックスで通知します。送信先は、原則として入札参加資格審査申請書に記入のあるファックス番号に送信します。通知書を受け取ったら、期日までに着信確認のため必ず総務課財政係担当者宛てに着信確認の電子メールを送信してください。
なお、メール送信するときにはタイトル(件名)を次のとおり記載してください。
タイトル : 入札件名・会社名
電子メールを送信できない場合は、ファックスで送信してください。(様式自由)
期日までに返信がない場合は、通知書送達確認のため、組合より電話連絡します。
入札における仕様書等(入札通知書、入札書、入札辞退届含む。)の配布方法は、原則としてダウンロードにより配布します。
ただし、組合が仕様書等の電子化ができないなど、ダウンロードにより配布できない場合は、郵送または総務課財政係窓口にて配布します。
ダウンロードできない方は、その旨を総務課財政係に電話にて連絡してください。
甲賀広域行政組合 総務課 財政係
〒528-0005
滋賀県甲賀市水口町水口6677番地
衛生センター管理棟2階
電話番号:0748-62-0056
ファックス:0748-63-0886